| TABULKA STARTŮ | 1996-2018 | |||
| POŘ. | JMÉNO | UTKÁNÍ – CEL. 1996-2018 | 2018 | podzim 2018 |
| 1. | KOVAČ ROBERT | 477 | 20 | 8 |
| 2. | NOVÁK ANTONÍN | 424 | 12 | 3 |
| 3. | POSPÍŠIL FRANTIŠEK | 400 | 16 | 8 |
| 4. | HEREJT TOMÁŠ | 363 | 24 | 13 |
| 5. | FRYDRYCH PAVEL | 356 | 3 | 1 |
| 6. | PATEJDL PETR | 354 | 1 | 1 |
| 7. | GRAU MARTIN | 317 | 0 | 0 |
| 8. | MRÁZ ONDŘEJ | 307 | 16 | 5 |
| 9. | DOSTÁL PETR | 299 | 1 | 1 |
| 10. | PALEČEK LUKÁŠ | 296 | 16 | 7 |
| 11. | MAJER JAN | 282 | 23 | 12 |
| 12. | BARTOŠ KAREL | 230 | 0 | 0 |
| 13. | SLAVÍK TOMÁŠ | 176 | 0 | 0 |
| 14. | NĚMEC LUBOŠ | 172 | 0 | 0 |
| 15. | POSPÍŠIL JAN | 170 | 0 | 0 |
| 16. | KŘÍŽEK JAN | 169 | 24 | 13 |
| 17. | MIŠKA MICHAL | 153 | 0 | 0 |
| 18. | MIŠKA MIROSLAV | 136 | 10 | 4 |
| 19. | VYSKOČIL JAN | 127 | 14 | 10 |
| 20. | BOJKO JAN | 124 | 0 | 0 |
| ŽIŽKA RADEK | 110 | 18 | 13 | |
| ŠMÍD JAN | 92 | 6 | 5 | |
| PETRÁČEK VÍT | 90 | 16 | 5 | |
| PROKOP JIŘÍ | 81 | 21 | 10 | |
| BAŠTÁŘ JIŘÍ | 66 | 1 | 1 | |
| ŠOLC PATRIK | 53 | 20 | 11 | |
| HOREL MAREK | 53 | 0 | 0 | |
| ILIAŠ DANIEL | 47 | 0 | 0 | |
| VANĚK VÁCLAV | 34 | 0 | 0 | |
| DREKSLER TOMÁŠ | 33 | 7 | 5 | |
| VLASÁK MARTIN | 32 | 0 | 0 | |
| SKLENÁŘ VÁCLAV | 23 | 0 | 0 | |
| KOUBA MAREK | 20 | 15 | 8 | |
| LEHOCKÝ TOMÁŠ | 16 | 16 | 11 | |
| SUCHÝ MARTIN | 15 | 4 | 0 | |
| HRUDKA MILAN | 13 | 13 | 13 | |
| MRÁZ MATĚJ | 13 | 5 | 1 | |
| SVÁROVSKÝ JAKUB | 12 | 0 | 0 | |
| KOVAČ ROBERT ML. | 10 | 0 | 0 | |
| ŠTĚDRÝ SEBASTIÁN | 9 | 9 | 3 | |
| HRUBAN FRANTIŠEK | 8 | 6 | 5 | |
| ŘANDA ZDENĚK | 8 | 0 | 0 | |
| DOSTÁL LUKÁŠ | 6 | 2 | 2 | |
| DÓŠA ROBERT | 6 | 0 | 0 | |
| ŽIŽKA ZDENĚK | 5 | 5 | 5 | |
| RADA PETR | 5 | 0 | 0 | |
| NOVOTNÝ ROMAN | 4 | 2 | 0 | |
| LANGHANS MICHAL | 4 | 0 | 0 | |
| VĚTROVEC JAROSLAV | 3 | 0 | 0 | |
| DREKSLER LUKÁŠ | 3 | 0 | 0 | |
| PROKOP MATĚJ | 2 | 2 | 2 | |
| DVOŘÁK DAVID | 2 | 2 | 0 | |
| PAVELKA DANIEL | 1 | 1 | 1 | |
| HLAVÁČEK PETR | 1 | 1 | 1 | |
| HORNÝ VÁCLAV | 1 | 1 | 0 | |
| PETRÁČEK MILOŠ | 1 | 1 | 0 |
| STŘELECKÁ TABULKA | 1996-2018 | |||
| POŘ. | JMÉNO | UTKÁNÍ – CEL. 1996-2018 | 2018 | PODZIM 2018 |
| 1. | HEREJT TOMÁŠ | 212 | 7 | 6 |
| 2. | NOVÁK ANTONÍN | 202 | 1 | 0 |
| 3. | GRAU MARTIN | 84 | 0 | 0 |
| 4. | BARTOŠ KAREL | 83 | 0 | 0 |
| 5. | POSPÍŠIL FRANTIŠEK | 83 | 1 | 0 |
| 6. | KŘÍŽEK JAN | 57 | 13 | 8 |
| 7. | KOVAČ ROBERT | 54 | 1 | 0 |
| 8. | DOSTÁL PETR | 53 | 0 | 0 |
| 9. | MRÁZ ONDŘEJ | 48 | 6 | 1 |
| 10. | HOREL MAREK | 40 | 0 | 0 |
| 11. | KVAPIL RADEK | 35 | 0 | 0 |
| 12. | ŽIŽKA OLDŘICH | 27 | 0 | 0 |
| 13. | MAJER JAN | 25 | 4 | 2 |
| 14. | KREJČÍ MARTIN | 21 | 0 | 0 |
| 15. | POSPÍŠIL JAN | 18 | 0 | 0 |
| 16. | PALEČEK LUKÁŠ | 15 | 1 | 0 |
| 17. | ŠOLC PATRIK | 15 | 3 | 2 |
| 18. | FRYDRYCH PAVEL | 12 | 0 | 0 |
| 19. | RAMPAS PETR | 12 | 0 | 0 |
| 20. | PROKOP JIŘÍ | 12 | 2 | 1 |
| ŠMÍD JAN | 10 | 3 | 1 | |
| MIŠKA MICHAL | 9 | 0 | 1 | |
| HRUDKA MILAN | 7 | 7 | 7 | |
| SECHOVEC KAREL | 7 | 0 | 0 | |
| ŠMÍD MILOSLAV | 7 | 0 | 0 | |
| VYSKOČIL JAN | 2 | 0 | 0 | |
| ŽIŽKA RADEK | 2 | 0 | 0 | |
| MRÁZ MATĚJ | 2 | 2 | 1 | |
| BAŠTÁŘ JIŘÍ | 2 | 0 | 0 | |
| DREKSLER TOMÁŠ | 2 | 1 | 1 | |
| PETRÁČEK VÍT | 1 | 1 | 0 | |
| PATEJDL PETR | 1 | 0 | 0 | |
| VANĚK VÁCLAV | 1 | 0 | 0 | |
| ADUWA DESTINE | 1 | 0 | 0 | |
| KOUBA MAREK | 1 | 1 | 1 |
