Datum | Čas | A | B | D | Starší žáci | Mladší žáci |
---|---|---|---|---|---|---|
SO 22.8.2020 | 17.00 | Lány | ||||
NE 23.8.2020 | 17.00 | Hostomice | ||||
SO 29.8.2020 | 10.15 | 10.15 Pavlíkov | ||||
NE 30.8.2020 | 17.00 | 17.00 Braškov !! | 17.00 Mořina | 10.15 Kročehlavy | ||
ST 2.9.2020 | 17.30 | Lety – pohár | 17.30 Cembrit Ber. | |||
SO 5.9.2020 | 17.00 | Újezd | 10.15 Slovan Kladno | |||
NE 6.9.2020 | 17.00 | Hostouň B | 10.00 Kazín | |||
ST 9.9.2020 | 17.30 | ČL-U Beroun B | ||||
PA 11.9.2020 | 17.30 | Liteň | ||||
SO 12.9.2020 | 17.00 | SK Kladno B | 10.15 Žebrák | |||
NE 13.9.2020 | 17.00 | Podluhy | 10.15 Roztoky | |||
PA 18.9.2020 | 17.30 | Volno | ||||
SO 19.9.2020 | 16.30 | Rudná | 14.00 Praskolesy | 10.15 Komárov | ||
NE 20.9.2020 | 16.30 | Rudná | ||||
ST 23.9.2020 | 17.30 | Chyňava | ||||
PA 25.9.2020 | 17.30 | Chrustenice | ||||
SO 26.9.2020 | 16.30 | Vinařice | 10.15 Lhota | |||
NE 27.9.2020 | 16.30 | Zadní Třebaň | 10.15 Lety | |||
PA 2.10.2020 | 17.00 | Tetín | ||||
SO 3.10.2020 | 10.15 | Velvary | Čechie Kralupy | |||
NE 4.10.2020 | 16.00 | Zavidov | 14.00 Osek | |||
PA 9.10.2020 | 17.00 | Sokol Králův Dvůr | ||||
SO 10.10.2020 | 16.00 | Velké Přítočno | 10.15 Červený Újezd | |||
NE 11.10.2020 | 16.00 | Hudlice | 10.15 Libiš | |||
PA 16.10.2020 | 16.30 | Všeradice | ||||
SO 17.10.2020 | 15.30 | |||||
NE 18.10.2020 | 15.30 | Klobuky | Hýskov | 10.15 Kročehlavy | 10.15 Dobříš B | |
PA 23.10.2020 | 16.30 | Zdice A | ||||
SO 24.10.2020 | 14.30 | Slaný B | 10.15 Tuchlovice | |||
NE 25.10.2020 | 14.30 | Broumy | 10.15 Rudná | |||
ST 28.10.2020 | 10.15 | Libčice | Kralupy 1901 ?? | 15.00 Králův Dvůr B | ||
SO 31.10.2020 | 14.00 | Všeradice | 10.15 Kladno B | 11.00 Všeradice | ||
NE 1.11.2020 | 14.00 | Jedomělice | ||||
SO 7.11.2020 | 14.00 | Lubná | 10.15 Zdice | |||
NE 8.11.2020 | 14.00 | Komárov B | ||||
SO 14.11.2020 | 10.15 | Tat. Rakovník B | 10.30 Tmaň | |||
NE 15.11.2020 | 10.15 | Tatran Rakovník |
Zelená barva = domácí zápas
Červená barva = venkovní zápas